樹脂類別 |
環氧當量(g/eq) | ICI粘度(P/150°C) | 軟化點(°C) |
色相(Gardner) |
特性 |
GESR901 | 450-500 | 3.5-6.0 | 64-74 | 1MAX | 分子量低,可降低配方粘度 |
GESR901H | 490-510 | 6.5-7.5 | 72-82 | 1MAX | |
GESR902L | 590-610 | 12-16 | 75-85 | 1MAX | |
GESR902 | 600-650 | 18-26 | 80-90 | 1MAX | |
GESR903 | 700-750 | 27-40 | 86-96 | 1MAX | 主力規格,粉體涂料專用 |
GESR903H | 740-800 | 35-45 | 89-97 | 1MAX | |
GESR904 | 780-850 | 45-80 | 92-102 | 1MAX | |
GESR904H |
840-900 | 70-100 | 99-110 | 1MAX | 高環氧當量,可調整配方Tg溫度,提高韌性 |
宏昌電子材料股份有限公司 版權所有 電話:86-20-82266156 傳真:86-20-82266794 Email:sales@graceepoxy.com 聯系地址:廣州市黃埔區開創大道728號保利中創孵化器3號樓212室